Sizing chart: Klim Apparel

You're going to LOVE the fit. Try it on and experience our perfect fit. If you don't love it, send it back in new and unused condition within 30 days for an exchange or refund*. Risk free

How To Measure

Head - Measure circumference of head just above top of ears, and 1 inch (2.54 cm) above eyebrows.

Sleeve - With your arm bent at the elbow and hand on your hip measure from the back of the neck to the elbow and finish at the wrist.

Chest - Measure under arms around the fullest part of the chest. Be sure to keep tape level across back and comfortably loose.

Waist - Measure around natural waist with loose tape.

Hip & Seat - Place the measuring tape around the body at the fullest part of the lower hip, feet together.

Inseam - Without shoes; measure on inside of leg from groin to the floor.

Men's Tops

Inches

Size (U.S.) XS SM MD LG XL 2X 3X 4X 5X
Chest 30-33.5 in 33.75-37.5 in 37.75-41.25 in 41.75-45.25 in 45.75-49.25 in 49.5-53.25 in 53.5-57 in 57.5-61 in 61.5-65 in
Waist 26.75-30.25 in 30.75-34.25 in 34.75-38.25 in 38.5-42.25 in 42.5-46 in 46.5-50 in 50.5-52.25 in 54.25-56.25 in 58.25-60.25 in
Hip 29.5-33 in 33.5-37 in 37.5-41in 41.25-45 in 45.25-48.75 in 49.25-52.75 in 53.25-56.75 in 57-60.75 in 61-64.5 in
Across Shoulder 15.25-16 in 16.25-17 in 17.25-18 in 18-19 in 19-20 in 20-20.75 in 21-21.75 in 22-22.75 in 23-23.75 in
Sleeve 30-31.5 in 30.75-32.25 in 31.5-33 in 32.25-33.75 in 32.75-34.25 in 33-34.75 in 33-34.75 in 33-34.75 in 33-34.75 in
Bicep Circumference 10.75-11.75 in 11.75-12.75 in 12.75-13.75 in 13.75-14.75 in 14.75-15.75 in 15.75-16.75 in 16.75-17.75 in 17.75-18.75 in 18.75-19.75 in
Elbow Circumference 9.75-10.75 in 9.75-10.75 in 11-12.25 in 11-12.25 in 12.25-13.75 in 12.25-13.75 in 13-14.25 in 13-14.25 in 13-14.25 in
Forearm Circumference 10.75-11.5 in 11-11.75 in 11.5-12.25 in 11.75-12.5 in 12.5-13.75 in 12.5-13.75 in 13-14.25 in 13-14.25 in 13-14.25 in
Wrist Circumference 6.25-7 in 6.25-7 in 6.75-7.5 in 7-7.75 in 7-7.75 in 7.5-8.25 in 7.5-8.25 in 7.5-8.25 in 7.5-8.25 in
Thigh Circumference 20.75-22.25 in 21.25-22.75 in 22.75-24.25 in 24-25.5 in 25.5-27 in 26.75-28.25 in 28.25-29.75 in 29.5-31 in 31-32.5 in
Mid Thigh Circumference 18.5-20.5 in 19.25-21.25 in 20.25-24.25 in 21.25-23.25 in 22.25-24.25 in 23.25-25.25 in 24.25-26.25 in 25.25-27.25 in 26.25-28.25 in
Knee Circumference 13.75-15 in 14.25-15.25 in 15-16.5 in 15.75-17 in 17.25-18.5 in 17.25-18.5 in 17.25-18.5 in 17.25-18.5 in 17.25-18.5 in
Calf Circumference 14.25-15 in 14.25-15 in 15-16.5 in 15-16.5 in 17-18.5 in 17-18.5 in 17-18.5in 17-18.5 in 17-18.5 in
Ankle Circumference 9.75-10.75 in 9.75-10.75 in 9.75-10.75 in 10.75-11.5 in 10.75-11.5 in 10.75-11.5 in 11-12.25 in 11-12.25 in 11-12.25 in
Inseam (Extra Short) 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in 28 in
Inseam (Short) 30 in 30 in 30 in 30 in 30 in 30 in 30 in 30 in 30 in
Inseam (Regular) 32 in 32 in 32 in 32 in 32 in 32 in 32 in 32 in 32 in
Inseam (Tall) 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in

Centimeters

Size (U.S.) XS SM MD LG XL 2X 3X 4X 5X
Chest 76.20-85.09 cm 85.72-95.25 cm 95.89-104.78 cm 106.05-114.94 cm 116.20-125.09 cm 125.73-135.25 cm 135.89-144.78 cm 146.05-154.94 cm 156.21-165.10 cm
Waist 67.95-76.84 cm 78.11-87.00 cm 88.27-97.16 cm 97.79-107.31 cm 107.95-116.84 cm 118.11-127.00 cm 128.27-132.72 cm 137.80-142.88 cm 147.96-153.03 cm
Hip 74.93-83.82 cm 85.09-93.98 cm 95.25-104.14 cm 104.78-114.30 cm 114.94-123.83 cm 125.09-133.99 cm 135.25-144.15 cm 144.78-154.31 cm 154.94-163.83 cm
Across Shoulder 38.73-40.64 cm 41.27-43.18 cm 43.81-45.72 cm 45.72-48.26 cm 48.26-50.80 cm 50.80-52.70 cm 53.34-55.24 cm 55.88-57.79 cm 58.42-60.33 cm
Sleeve 76.20-80.01 cm 78.11-81.92 cm 80.01-83.82 cm 81.92-85.72 cm 83.19-87.00 cm 83.82-88.27 cm 83.82-88.27 cm 83.82-88.27 cm 83.82-88.27 cm
Bicep Circumference 27.30-29.84 cm 29.84-32.38 cm 32.38-34.92 cm 34.92-37.47 cm 37.47-40.01 cm 40.01-42.55 cm 42.55-45.09 cm 45.09-47.63 cm 47.63-50.16 cm
Elbow Circumference 24.77-27.30 cm 24.77-27.30 cm 27.94-31.12 cm 27.94-31.12 cm 31.12-34.92 cm 31.12-34.92 cm 33.02-36.20 cm 33.02-36.20 cm 33.02-36.20 cm
Forearm Circumference 27.30-29.21 cm 27.94-29.84 cm 29.21-31.12 cm 29.84-31.75 cm 31.75-34.92 cm 31.75-34.92 cm 33.02-36.20 cm 33.02-36.20 cm 33.02-36.20 cm
Wrist Circumference 15.88-17.78 cm 15.88-17.78 cm 17.14-19.05 cm 17.78-19.68 cm 17.78-19.68 cm 19.05-20.96 cm 19.05-20.96 cm 19.05-20.96 cm 19.05-20.96 cm
Thigh Circumference 52.70-56.52 cm 53.98-57.79 cm 57.79-61.59 cm 60.96-64.77 cm 64.77-68.58 cm 67.95-71.75 cm 71.75-75.56 cm 74.93-78.74 cm 78.74-82.55 cm
Mid Thigh Circumference 46.99-52.07 cm 48.90-53.98 cm 51.44-61.59 cm 53.98-59.05 cm 56.52-61.59 cm 59.05-64.14 cm 61.59-66.67 cm 64.14-69.22 cm 66.67-71.75 cm
Knee Circumference 34.92-38.10 cm 36.20-38.73 cm 38.10-41.91 cm 40.01-43.18 cm 43.81-46.99 cm 43.81-46.99 cm 43.81-46.99 cm 43.81-46.99 cm 43.81-46.99 cm
Calf Circumference 36.20-38.10 cm 36.20-38.10 cm 38.10-41.91 cm 38.10-41.91 cm 43.18-46.99 cm 43.18-46.99cm 43.18-46.99cm 43.18-46.99cm 43.18-46.99cm
Ankle Circumference 24.77-27.30 cm 24.77-27.30 cm 24.77-27.30 cm 27.30-29.21 cm 27.30-29.21 cm 27.30-29.21cm 27.94-31.12cm 27.94-31.12cm 27.94-31.12cm
Inseam (Extra Short) 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm
Inseam (Short) 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm
Inseam (Regular) 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm
Inseam (Tall) 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm

Men's Bottoms

Inches

Size (U.S.) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Hip 34.25-35.00 in 35.75-37.00 in 38.25-39.00 in 40.25-41.00 in 42.25-43.00 in 44.00-45.00 in 46.00-46.75 in 48.00-48.75 in 50.00-50.75 in 52.00-52.75 in 54.00-54.75 in 56.00-56.75 in 57.75-58.75 in 59.75-60.75 in 61.75-62.50 in 63.75-64.50 in
Inseam (Short) 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in
Inseam (Regular) 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in 32.00 in
Inseam (Tall) 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in 33.75 in

Centimeters

Size (U.S.) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Hip 87.00-88.90 cm 90.81-93.98 cm 97.16-99.06 cm 102.23-104.14 cm 107.31-109.22 cm 111.76-114.30 cm 116.84-118.75cm 121.92-123.83cm 127.00-128.91cm 132.08-133.99cm 137.16-139.06cm 142.24-144.15cm 146.69-149.22cm 151.77-154.31cm 156.84-158.75cm 161.93-163.83cm
Inseam (Short) 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm 76.20cm
Inseam (Regular) 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28 cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm 81.28cm
Inseam (Tall) 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72 cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm 85.72cm

Women's Tops

Inches

Size (U.S.) XS SM MD LG XL 2X 3X
Chest 32.25-33.75 in 34.25-35.75 in 35.75-38.25 in 39.00-43.00 in 43.00-46.75 in 46.75-50.75 in 50.75-54.75 in
Waist 26.00-27.5 0in 28.00-29.50 in 29.50-32.00 in 32.75-36.50 in 36.50-40.50 in 40.50-44.50 in 44.50-48.50 in
Hip 35.50-37.00 in 37.50-39.00 in 39.25-41.00 in 42.25-46.00 in 46.00-50.00 in 50.00-54.00 in 54.00-57.75 in
Across Shoulder 14.50-15.00 in 15.00-15.25 in 15.75-16.2 5in 16.50-17.00 in 17.25-17.75 in 18.00-19.00 in 19.00-19.75 in
Sleeve 29.50-30.25 in 30.25-31.00 in 31.00-31.50 in 32.00-32.75 in 32.75-33.50 in 33.50-34.25 in 34.25-35.00 in
Bicep Circumference 9.75-10.75 in 10.75-11.50 in 11.50-12.25 in 12.25-13.25 in 13.25-14.25 in 14.25-15.25 in 15.25-16.25 in
Elbow Circumference 9.50-10.25 in 9.75-10.75 in 10.25-11.00 in 11.00-11.75 in 11.75-12.50 in 12.50-13.50 in 13.50-14.25 in
Wrist Circumference 6.00-6.75 in 6.00-6.75 in 6.25-7.00 in 6.75-7.50 in 7.00-7.75 in 7.50-8.25 in 7.75-8.75 in
Thigh Circumference 21.25-22.50 in 22.50-23.50 in 23.50-24.75 in 25.25-27.25 in 27.50-28.75 in 29.25-30.75in 31.00-32.75in
Mid Thigh Circumference 19.25-20.00 in 19.75-20.50 in 20.00-20.75 in 20.75-21.75 in 22.00-22.75 in 22.75-23.55 in 23.50-24.50 in
Knee Circumference 14.25-15.25 in 14.75-16.00 in 15.25-16.50 in 15.75-17.00 in 15.75-17.00 in 15.75-17.00 in 15.75-17.00 in
Calf Circumference 13.50-14.50 in 13.75-15.00 in 14.25-15.25 in 14.50-15.75 in 15.75-17.00 in 15.75-17.00 in 15.75-17.00 in
Ankle Circumference 7.75-9.75 in 7.75-9.75 in 7.75-9.75 in 7.75-9.75 in 8.25-10.25 in 8.25-10.25 in 8.25-10.25 in
Inseam (Extra Short) 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in
Inseam (Short) 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in
Inseam (Regular) 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in
Inseam (Tall) 32.75 in 32.75 in 32.75 in 32.75 in 32.75 in 32.75 in 32.75 in

Centimeters

Size (U.S.) XS SM MD LG XL 2X 3X
Chest 81.92-85.72 cm 87.00-90.81 cm 90.81-97.16 cm 99.06-109.22 cm 109.22-118.75 cm 118.75-128.91 cm 128.91-139.06 cm
Waist 66.04-69.85 cm 71.12-74.93 cm 74.93-81.28 cm 83.19-92.71 cm 92.71-102.87 cm 102.87-113.03 cm 113.03-123.19 cm
Hip 90.17-93.98 cm 95.25-99.06 cm 99.70-104.14 cm 107.31-116.84 cm 116.84-127.00 cm 127.00-137.16 cm 137.16-146.69 cm
Across Shoulder 36.83-38.10 cm 38.10-38.73 cm 40.01-41.27 cm 41.91-43.18 cm 43.81-45.09 cm 45.72-48.26 cm 48.26-50.16 cm
Sleeve 74.93-76.84 cm 76.84-78.74 cm 78.74-80.01 cm 81.28-83.19 cm 83.19-85.09 cm 85.09-87.00 cm 87.00-88.90 cm
Bicep Circumference 24.77-27.30 cm 27.30-29.21 cm 29.21-31.12 cm 31.12-33.66 cm 33.66-36.20 cm 36.20-38.73 cm 38.73-41.27 cm
Elbow Circumference 24.13-26.04 cm 24.77-27.30 cm 26.04-27.94 cm 27.94-29.84 cm 29.84-31.75 cm 31.75-34.29 cm 34.29-36.20 cm
Wrist Circumference 15.24-17.14 cm 15.24-17.14 cm 15.88-17.78 cm 17.14-19.05 cm 17.78-19.68 cm 19.05-20.96 cm 19.68-22.23 cm
Thigh Circumference 53.98-57.15 cm 57.15-59.69 cm 59.69-62.87 cm 64.14-69.22 cm 69.85-73.03 cm 74.30-78.11 cm 78.74-83.19 cm
Mid Thigh Circumference 48.90-50.80 cm 50.16-52.07 cm 50.80-52.70 cm 52.70-55.24 cm 55.88-57.79 cm 57.79-59.82 cm 59.69-62.23 cm
Knee Circumference 36.20-38.73 cm 37.47-40.64 cm 38.73-41.91 cm 40.01-43.18 cm 40.01-43.18 cm 40.01-43.18 cm 40.01-43.18 cm
Calf Circumference 34.29-36.83 cm 34.92-38.10 cm 36.20-38.73 cm 36.83-40.01 cm 40.01-43.18 cm 40.01-43.18 cm 40.01-43.18 cm
Ankle Circumference 19.68-24.77 cm 19.68-24.77 cm 19.68-24.77 cm 19.68-24.77 cm 20.96-26.04 cm 20.96-26.04 cm 20.96-26.04 cm
Inseam (Extra Short) 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm
Inseam (Short) 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm
Inseam (Regular) 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm
Inseam (Tall) 83.19 cm 83.19 cm 83.19 cm 83.19 cm 83.19 cm 83.19 cm 83.19 cm

Women's Bottoms

Inches

Size (U.S.)  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Waist  26.00-27.25 in 27.50-28.75 in 29.25-30.25 in 30.75-32.00 in 32.25-33.75 in 33.75-35.75 in 35.75-37.50 in 37.50-39.25 in 39.25-41.25 in 41.25-43.25 in 43.25-45.25 in 45.25-47.25 in 47.25-49.25 in
Hip  35.50-36.50 in 37.00-38.25 in 38.50-39.75 in 40.25-41.25 in 41.75-43.25 in 43.75-45.00 in 45.25-46.75 in 47.25-48.50 in 49.25-50.50 in 51.25-52.25 in 53.25-54.50 in 55.00-56.25 in 57.00-58.25 in

Inseam (X-Short)

25.00 in 25.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in 26.00 in
Inseam (Short) 27.00 in 27.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 26.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in 28.00 in
Inseam (Regular) 29.00 in 29.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in 30.00 in
Inseam (Tall) 32.00 in 32.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in 33.00 in

Centimeters

Size (U.S.) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Waist 66.04-69.22 cm 69.85-73.03 cm 74.30-76.84 cm 78.11-81.28 cm 81.92-85.72 cm 85.72-90.81 cm 90.81-95.25 cm 95.25-99.70 cm 99.70-104.78 cm 104.78-109.86 cm 109.86-114.94 cm 114.94-120.02 cm 120.02-125.09 cm
Hip 90.17-92.71 cm 93.98-97.16 cm 97.79-100.97 cm 102.23-104.78 cm 106.05-109.86 cm 111.13-114.30 cm 114.94-118.75 cm 120.02-123.19 cm 125.09-128.27 cm 130.18-132.72 cm 135.25-138.43 cm 139.70-142.88 cm 144.78-147.96 cm
Inseam (X-Short) 63.50 cm 63.50 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm 66.04 cm
Inseam (Short) 68.58 cm 68.58 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 66.04 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm 71.12 cm
Inseam (Regular) 73.66 cm 73.66 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm 76.20 cm
Inseam (Tall) 81.28 cm 81.28 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm 83.82 cm

European Men's Sizing


D-Size (Short) Regular Tall
Height Range 171 - 177 cm 180 - 186 cm 189 - 198 cm
D-Size (Short) 24 25 26 27 28 29 30 31
Chest N/A 99.5 - 103.5 cm 104 - 107.5 cm 108 - 111.5 cm 112 - 115 cm 115.5 - 118.5 cm 119 - 122.5 cm 123 - 126.5 cm
Waist N/A 92 - 96.5 cm 97 - 102 cm 101.5 - 106 cm 106.5 - 111.5 cm 112 - 116.5 cm 117 - 121.5 cm 122 - 126.5 cm
Regular 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Chest 96 - 99 cm 99.5 - 103.5 cm 104 - 107.5 cm 108 - 111.5 cm 112 - 115 cm 115.5 - 118.5 cm 119 - 122.5 cm 123 - 126.5 cm 127 - 130.5 cm
Waist 84 - 87.5 cm 88 - 91.5 cm 92 - 96.4 cm 97 - 101.5 cm 102 - 106.5 cm 107 - 111.5 cm 112 - 116.5 cm 117 - 121.5 cm 122 - 126.5 cm
Tall 102 106 110 114 118
Chest 96 - 99 cm 99.5 - 103.5 cm 104 - 107.5 cm 108 - 111.5 cm 112 - 115 cm
Waist 84 - 87.5 cm 88 - 91.5 cm 92 - 96.4 cm 97 - 101.5 cm 102 - 106.5 cm

 

European Women's Sizing


Regular Tall
Height Range 164 - 172 cm 173 - 178 cm
Regular 36 38 40 42 44 46
Chest 84 - 86 cm 87 - 90 cm 91 - 94 cm 95 - 98 cm 99 - 102 cm 103 - 106 cm
Waist 68 - 70 cm 71 - 74 cm 75 - 78 cm 79 - 82 cm 83 - 86 cm 87 - 90 cm
Tall 72 76 80 84
Chest 84 - 86 cm 87 - 90 cm 91 - 94 cm 95 - 98 cm
Waist 68 - 70 cm 71 - 74 cm 75 - 78 cm 79 - 82 cm

 

Youth Sizing Guide

Chest - Measure under arms around the fullest part of the chest. Be sure to keep tape level across back and comfortably loose.

Waist - Measure around natural waist with a loose tape.

Hip & Seat - Place the measuring tape around the body at the fullest part of the lower hip, feet together.

Boys

Size XS SM MD LG XL
Numeric Size 6/6X 7/8 10/12 14/16 18
AGE 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
HEIGHT 45.50-48.50 in 49.50-52.00 in 55.50-58.50 in 61.50-64.00 in 66.50 in
CHEST 24.00-24.75 in 25.50-26.50 in 27.50-28.50 in 30.50-32.00 in 33.50 in
WAIST 23.00-23.50 in 23.50-24.50 in 25.50-26.50 in 28.00-29.50 in 31.00 in
HIP 25.00-25.75 in 26.50-27.75 in 29.00-30.50 in 32.00-33.50 in 35.00 in

 Girls

Size XS SM MD LG XL
Numeric Size 6/6X 7/8 10 12/14 16
AGE 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
HEIGHT 46.00-48.50 in 50.50-52.50 in 55.00 in 58.00-61.00 in 62.50 in
CHEST 24.00-24.75 in 26.00-27.00 in 28.50 in 30.00-31.50 in 33.50 in
WAIST 23.00-23.50 in 23.50-24.25 in 25.00 in 26.00-28.00 in 30.00 in
HIP 25.00-25.75 in 27.50-28.50 in 30.00 in 32.00-34.00 in 36.00 in