HELMET SIZE CHART

Helmet Size Chart

HJC Helmet Sizing Chart

HJC Helmet Sizing Chart
Helmet Size Hat Size Head Circumference - Inches Head Circumference - Metric
2XS 6 3/8 - 6 1/2 20 - 20 1/2 51–52
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53–54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55–56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 1/2 - 22 7/8 57–58
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/4 - 23 5/8 59–60
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61–62
2XL 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/4 63–64
3XL 8 1/8 - 8 1/4 25 5/8 - 26 65–66
4XL 8 3/8 - 8 1/2 - -
5XL 8 3/4 - 8 3/4 - -
Youth S 6 1/8 - 6 1/4 19 1/4 - 19 3/4 49–50
Youth M 6 3/8 - 6 1/2 20 - 20 1/2 51–52
Youth L 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53–54
Youth S/M 6 1/8 - 6 1/4 19 1/4 - 19 3/4 49–50
Youth L/XL 6 3/8 - 6 1/2 20 - 20 1/2 51–52

Bell Helmet Sizing Chart

Bell Helmet Sizing Chart
Helmet Size Hat Size Head Circumference - Inches Head Circumference - Metric
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53–54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55–56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57–58
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/4 - 23 5/8 59–60
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61–62
2XL 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/4 63–64
Youth S/M 6 1/8 - 6 1/4 19 1/4 - 19 3/4 49–50
Youth L/XL 6 3/8 - 6 1/2 20 - 20 1/2 51–52

KLIM Helmet Sizing Chart

KLIM Helmet Sizing Chart
Helmet Size Hat Size Head Circumference - Inches Head Circumference - Metric
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 1/2 - 20 7/8 52 – 53
S 6 15/16 - 7 3/16 21 1/4 - 21 11/16 54 – 55
M 7 1/4 - 7 3/8 22 13/16 - 23 1/4 56 – 57
L 7 1/2 - 7 5/8 22 13/16 - 23 1/4 58 – 59
XL 7 3/4 23 5/8 - 24 60 – 61
2XL 7 7/8 24 7/16 - 24 13/16 62 – 63
3XL 8 3/8 25 3/16 - 25 5/8 64 – 65